<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J.lorensen-guitars - Blog &#187; filet</title>
	<atom:link href="http://blog.lorensen-guitars.com/tag/filet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lorensen-guitars.com</link>
	<description>One for the money Two for the show...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2009 14:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Table, éclisses, touche, sillet&#8230; anatomie d&#8217;une guitare acoustique</title>
		<link>http://blog.lorensen-guitars.com/outils-pour-le-guitariste/table-eclisses-touche-sillet-anatomie-dune-guitare-acoustique</link>
		<comments>http://blog.lorensen-guitars.com/outils-pour-le-guitariste/table-eclisses-touche-sillet-anatomie-dune-guitare-acoustique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils pour le guitariste]]></category>
		<category><![CDATA[chevalet]]></category>
		<category><![CDATA[cordes]]></category>
		<category><![CDATA[filet]]></category>
		<category><![CDATA[frette]]></category>
		<category><![CDATA[lexique guitare]]></category>
		<category><![CDATA[manche]]></category>
		<category><![CDATA[mécaniques]]></category>
		<category><![CDATA[rosace]]></category>
		<category><![CDATA[sillet]]></category>
		<category><![CDATA[tête]]></category>
		<category><![CDATA[touche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lorensen-guitars.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Nos pages détails (exemple LR-200) renseignent point par point les spécificités de chacune de nos guitares. Nous faisons, en somme, le tour de la guitare en précisant les mesures et matière de chacun des &#8220;composants&#8221; de la guitare. Oui mais voilà, certains des termes que nous utilisons n&#8217;ont rien d&#8217;évident : éclisse, sillet, table&#8230; Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lorensen-guitars.com/outils-pour-le-guitariste/table-eclisses-touche-sillet-anatomie-dune-guitare-acoustique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

